рднрд╛рд╖рд╛ рдмрджрд▓реЗрдВ
SS Plate 316

рдПрд╕рдПрд╕ рдкреНрд▓реЗрдЯ 316

рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╡рд┐рд╡рд░рдг:

  • рдкреНрд░реЛрдбрдХреНрдЯ рдХрд╛ рдирд╛рдо рд╕реНрдЯреАрд▓ рдкреНрд░реЛрдбрдХреНрдЯреНрд╕
  • рд╕реНрдЯреАрд▓ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рд╕реНрдЯреЗрдирд▓реЗрд╕ рд╕реНрдЯреАрд▓
  • рд╕реНрдЯреАрд▓ рдЙрддреНрдкрд╛рдж рдХрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рд╕реНрдЯреАрд▓ рдкреНрд▓реЗрдЯреНрд╕
  • рдореЛрдЯрд╛рдИ рдорд┐рд▓реАрдореАрдЯрд░ (mm)
  • рдПрдкреНрд▓реАрдХреЗрд╢рди рдХрдВрд╕реНрдЯреНрд░рдХреНрд╢рди
  • рд░рдВрдЧ Silver
  • рдЕрдзрд┐рдХ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд░реЗрдВ
X

рдПрд╕рдПрд╕ рдкреНрд▓реЗрдЯ 316 рдореВрд▓реНрдп рдФрд░ рдорд╛рддреНрд░рд╛

  • рдХрд┐рд▓реЛрдЧреНрд░рд╛рдо/рдХрд┐рд▓реЛрдЧреНрд░рд╛рдо
  • 100
  • рдХрд┐рд▓реЛрдЧреНрд░рд╛рдо/рдХрд┐рд▓реЛрдЧреНрд░рд╛рдо

рдПрд╕рдПрд╕ рдкреНрд▓реЗрдЯ 316 рдЙрддреНрдкрд╛рдж рдХреА рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛рдПрдВ

  • Silver
  • рдХрдВрд╕реНрдЯреНрд░рдХреНрд╢рди
  • рдорд┐рд▓реАрдореАрдЯрд░ (mm)
  • рд╕реНрдЯреАрд▓ рдкреНрд░реЛрдбрдХреНрдЯреНрд╕
  • рд╕реНрдЯреАрд▓ рдкреНрд▓реЗрдЯреНрд╕
  • рд╕реНрдЯреЗрдирд▓реЗрд╕ рд╕реНрдЯреАрд▓

рдПрд╕рдПрд╕ рдкреНрд▓реЗрдЯ 316 рд╡реНрдпрд╛рдкрд╛рд░ рд╕реВрдЪрдирд╛

  • рдкреНрд░рддрд┐ рджрд┐рди
  • рджрд┐рди
  • рдСрд▓ рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛

рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╡рд░реНрдгрди

SS Plate 316

Types 316 Stainless Steel and 316L are typically used for elevated temperature applications. Their high nickel and chromium contents impart excellent elevated temperature strength and resistance to oxidation compared to Type 304 SS. Type 316L Stainless Steel is identical to Type 316 except for a lower carbon content that minimizes carbide precipitation and improves weldability. They are essentially nonmagnetic as annealed and become lightly magnetic when cold worked. 

Product details

Material

Stainless Steel

Material Grade

SS 316 H

Thickness

4-5 mm

Shape

Rectangular

Surface Treatment

Coated

Usage/Application

Construction


SS 316 4 mm X 1250 X 3000
SS 316 4 mm X 1500 X 3000
SS 316 4 mm X 2000 X 3000
SS 316 5 mm X 1250 X 3000
SS 316 5 mm X 1500 X 3000
SS 316 5 mm X 2000 X 3000
SS 316 6 mm X 1250 X 3000
SS 316 6 mm X 1500 X 3000
SS 316 6 mm X 2000 X 3000
SS 316 8 mm X 1250 X 3000
SS 316 8 mm X 1500 X 3000
SS 316 8 mm X 2000 X 3000
SS 316 10 mm X 1250 X 3000
SS 316 10 mm X 1500 X 3000
SS 316 10 mm X 2000 X 3000
SS 316 12 mm X 1250 X 3000
SS 316 12 mm X 1500 X 3000
SS 316 12 mm X 2000 X 3000
SS 316 14 mm X 1250 X 3000
SS 316 14 mm X 1500 X 3000
SS 316 14 mm X 2000 X 3000
SS 316 15 mm X 1250 X 3000
SS 316 15 mm X 1500 X 3000
SS 316 15 mm X 2000 X 3000
SS 316 16 mm X 1250 X 3000
SS 316 16 mm X 1500 X 3000
SS 316 16 mm X 2000 X 3000
SS 316 20 mm X 1250 X 3000
SS 316 20 mm X 1500 X 3000
SS 316 20 mm X 2000 X 3000
SS 316 22 mm X 1250 X 3000
SS 316 22 mm X 1500 X 3000
SS 316 22 mm X 2000 X 3000
SS 316 25 mm X 1250 X 3000
SS 316 25 mm X 1500 X 3000
SS 316 25 mm X 2000 X 3000
SS 316 28 mm X 1250 X 3000
SS 316 28 mm X 1500 X 3000
SS 316 28 mm X 2000 X 3000
SS 316 30 mm X 1250 X 3000
SS 316 30 mm X 1500 X 3000
SS 316 30 mm X 2000 X 3000
SS 316 32 mm X 1250 X 3000
SS 316 32 mm X 1500 X 3000
SS 316 32 mm X 2000 X 3000
SS 316 35 mm X 1250 X 3000
SS 316 35 mm X 1500 X 3000
SS 316 35 mm X 2000 X 3000
SS 316 38 mm X 1250 X 3000
SS 316 38 mm X 1500 X 3000
SS 316 38 mm X 2000 X 3000
SS 316 40 mm X 1250 X 3000
SS 316 40 mm X 1500 X 3000
SS 316 40 mm X 2000 X 3000
SS 316 42 mm X 1250 X 3000
SS 316 42 mm X 1500 X 3000
SS 316 42 mm X 2000 X 3000
SS 316 45 mm X 1250 X 3000
SS 316 45 mm X 1500 X 3000
SS 316 45 mm X 2000 X 3000
SS 316 50 mm X 1250 X 3000
SS 316 50 mm X 1500 X 3000
SS 316 50 mm X 2000 X 3000
SS 316 55 mm X 1250 X 3000
SS 316 55 mm X 1500 X 3000
SS 316 55 mm X 2000 X 3000
SS 316 60 mm X 1250 X 3000
SS 316 60 mm X 1500 X 3000
SS 316 60 mm X 2000 X 3000
SS 316 80 mm X 1250 X 3000
SS 316 80 mm X 1500 X 3000
SS 316 80 mm X 2000 X 3000





SS 316 4 mm X 1250 X 6000
SS 316 4 mm X 1500 X 6000
SS 316 4 mm X 2000 X 6000
SS 316 5 mm X 1250 X 6000
SS 316 5 mm X 1500 X 6000
SS 316 5 mm X 2000 X 6000
SS 316 6 mm X 1250 X 6000
SS 316 6 mm X 1500 X 6000
SS 316 6 mm X 2000 X 6000
SS 316 8 mm X 1250 X 6000
SS 316 8 mm X 1500 X 6000
SS 316 8 mm X 2000 X 6000
SS 316 10 mm X 1250 X 6000
SS 316 10 mm X 1500 X 6000
SS 316 10 mm X 2000 X 6000
SS 316 12 mm X 1250 X 6000
SS 316 12 mm X 1500 X 6000
SS 316 12 mm X 2000 X 6000
SS 316 14 mm X 1250 X 6000
SS 316 14 mm X 1500 X 6000
SS 316 14 mm X 2000 X 6000
SS 316 15 mm X 1250 X 6000
SS 316 15 mm X 1500 X 6000
SS 316 15 mm X 2000 X 6000
SS 316 16 mm X 1250 X 6000
SS 316 16 mm X 1500 X 6000
SS 316 16 mm X 2000 X 6000
SS 316 20 mm X 1250 X 6000
SS 316 20 mm X 1500 X 6000
SS 316 20 mm X 2000 X 6000
SS 316 22 mm X 1250 X 6000
SS 316 22 mm X 1500 X 6000
SS 316 22 mm X 2000 X 6000
SS 316 25 mm X 1250 X 6000
SS 316 25 mm X 1500 X 6000
SS 316 25 mm X 2000 X 6000
SS 316 28 mm X 1250 X 6000
SS 316 28 mm X 1500 X 6000
SS 316 28 mm X 2000 X 6000
SS 316 30 mm X 1250 X 6000
SS 316 30 mm X 1500 X 6000
SS 316 30 mm X 2000 X 6000
SS 316 32 mm X 1250 X 6000
SS 316 32 mm X 1500 X 6000
SS 316 32 mm X 2000 X 6000
SS 316 35 mm X 1250 X 6000
SS 316 35 mm X 1500 X 6000
SS 316 35 mm X 2000 X 6000
SS 316 38 mm X 1250 X 6000
SS 316 38 mm X 1500 X 6000
SS 316 38 mm X 2000 X 6000
SS 316 40 mm X 1250 X 6000
SS 316 40 mm X 1500 X 6000
SS 316 40 mm X 2000 X 6000
SS 316 42 mm X 1250 X 6000
SS 316 42 mm X 1500 X 6000
SS 316 42 mm X 2000 X 6000
SS 316 45 mm X 1250 X 6000
SS 316 45 mm X 1500 X 6000
SS 316 45 mm X 2000 X 6000
SS 316 50 mm X 1250 X 6000
SS 316 50 mm X 1500 X 6000
SS 316 50 mm X 2000 X 6000
SS 316 55 mm X 1250 X 6000
SS 316 55 mm X 1500 X 6000
SS 316 55 mm X 2000 X 6000
SS 316 60 mm X 1250 X 6000
SS 316 60 mm X 1500 X 6000
SS 316 60 mm X 2000 X 6000
SS 316 80 mm X 1250 X 6000
SS 316 80 mm X 1500 X 6000
SS 316 80 mm X 2000 X 6000
рдХреНрд░рдп рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ рд╡рд┐рд╡рд░рдг рджрд░реНрдЬ рдХрд░реЗрдВ
рдИрдореЗрд▓ рдЖрдИрдбреА
рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ рдирдВрдмрд░

Stainless Steel Plates рдЕрдиреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж